| Чипсет | Intel G31 / ICH7 |
| CPU SUPPORT | Intel® Core™2 Duo Processor Intel® Pentium® Dual-Core Processor Intel® Celeron® Dual-Core Processor Intel® Celeron® Processor 400 Sequence Maximum CPU TDP (Thermal Design Power) : 65Watt |
| FSB | Support FSB 800/1066/1333MHz |
| MEMORY | Support Dual Channel DDR2 667/800 MHz 2 x DDR2 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 4GB Memory |
| INTEGRATED VIDEO | Intel Graphics Media Accelerator 3100 On Board Graphic Max. Share Memory 256MB |
| STORAGE | 2 x SATA II Connector 1 x IDE Connector |
| LAN | Realtek RTL8102EL - 10/100 Controller |
| AUDIO CODEC | Realtek ALC662 6-Channel HD Audio |
| USB | 4 x USB 2.0 Port 1 x USB 2.0 Header |
| EXPANSION SLOT | 1 x PCI-E x16 Slot 1 x PCI Slot |
| REAR I/O | 1 x PS/2 Mouse 1 x PS/2 Keyboard 4 x USB 2.0 Port 1 x VGA Port 1 x LAN Port 3 x Audio Jacks |
| INTERNAL I/O | 1 x USB 2.0 Header 2 x SATA II Connector (3Gb/s ) 1 x IDE Connector 1 x Floppy Connector 1 x Front Audio Header 1 x Front Panel Header 1 x CPU Fan Connector 1 x Printer Port Header |
| DIMENSION | Micro ATX Form Factor Dimension: 22.5 cm X 17 cm ( W x L ) |
| OS SUPPORT | Supports Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
| ACCESSORIES | 2 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x Fully Setup Driver CD 1 x User Manual |
| FEATURES | Supports Solid capacitor BIO-FLASHER |
Процесор Celeron E3300
| Наименование | Celeron E3300 |
|---|---|
| Ядро | Wolfdale |
| Количество ядер | 2 |
| Техпроцесс, нм | 45 high-k |
| Разъем | LGA 775 |
| Частота, МГц | 2500 |
| Множитель | 12.5 |
| FSB/HT/QPI | 800 |
| кэш L1, КБ | 32 |
| кэш L2, КБ | 1024 |
| Напряжение питания, В | 0.85-1.3625 |
| TDP, Вт | 65 |
| Кол-во транзисторов, млн | 228 |
| Площадь кристалла, кв. мм | 82 |
| Набор инструкций | RISC, IA32, XD bit, MMX, EM64T, SSE, SSE2, Supplemental SSE3 |